<rss version="2.0">
	<channel>
    	<title>KolayHarita.com</title>
	    <link>http://www.kolayharita.com/</link>
		<description>Kolay Harita: En yeni haritalar</description>
	    <language>tr</language>
		<item>
						<title>sözcük matematigi temelli haritalar için genel bilgiler ankara 22 (000)</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4544</link>
						<description>bu haritaların ilki 1 noktalıdır, 2.'si 2 noktalı, 3.sü 3 noktalıdır, <br />
kullanıcıya sağlanan bu haritalardan yararlanış (+1) artış düzenine sadık kalarak devam eder,<br />
belirlenen noktada yer alan bir kelime üzerinde, türk alfabesi temelli bir matematik işlem yapılmıştır,<br />
bu işlem, seçili kelimenin her harfinin altına alfabedeki sıra numarasının yazılması ve <br />
sıra numaralarındaki rakamların tek tek toplaması biçimindedir,<br />
mesela, {su} kelimesinde s harfi 22. harf, u harfi 25. harftir,<br />
bundan, {su}{2225}{2+2+2+5} biçimindeki bir uygulamayla {su = 11} sonucunu elde ederiz,<br />
-------<br />
su = 11, türk alfabesi ve bu işlem akışı kullanıldığında matematik bir kesinlik, değişmez bir eşitlikdir,<br />
-------</description>
					</item><item>
						<title>ata-mir </title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4543</link>
						<description>ata-mir ata tekstil imalat toptan parakende satış tekstil ürünleri okul kıyafetleri iş elbiseleri bayan giyim bölümleri<br />
</description>
					</item><item>
						<title>argeplastik-darıca </title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4542</link>
						<description>Arge Plastik, Fittings,  Muayene Bacasi Imalatlari,Pe100 Ile ilgili tum cozumler, Mineral dolgular</description>
					</item><item>
						<title>sözcük matematigi temelli 5 noktali ankara 22 (997) </title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4541</link>
						<description>bu haritada yalnız 5 nokta belirlenmiştir,<br />
belirlenen noktada yer alan bir kelime üzerinde, türk alfabesi temelli bir matematik işlem yapılmıştır,<br />
bu işlem, seçili kelimenin her harfinin altına alfabedeki sıra numarasının yazılması ve sıranumaralarındaki rakamların tek tek toplaması biçimindedir,<br />
mesela, {su} kelimesinde s harfi 22. harf, u harfi 25. harftir,<br />
bundan, {su}{2225}{2+2+2+5} biçimindeki bir uygulamayla {su = 11} sonucunu elde ederiz,<br />
-------<br />
su = 11, türk alfabesi ve bu işlem akışı kullanıldığında matematik bir kesinlik, değişmez bir eşitlikdir,<br />
-------<br />
bu eşitlik çok kapılı bir oda gibidir,<br />
sonsuza kadar gider,<br />
üstelik matematik gerçeklik niteliğini hiç yitirmeden,</description>
					</item><item>
						<title>fare</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4538</link>
						<description>fare kovucular</description>
					</item><item>
						<title>Lise</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4532</link>
						<description>Tarık Buğra Lİsesi<br />
</description>
					</item><item>
						<title>Ordunun Dereleri</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4528</link>
						<description></description>
					</item><item>
						<title>Taksim Telekom</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4527</link>
						<description>Telefon Başvurusu</description>
					</item><item>
						<title>Norm Mekanik LTD</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4526</link>
						<description>Norm Mekanik - Mekaniğin Normları</description>
					</item><item>
						<title>Doruk Ankara Evleri</title>
						<link>http://www.kolayharita.com/harita/?id=4525</link>
						<description></description>
					</item>  </channel>
</rss>