| İşaret grupları | |
![]() | matematik kıymeti hesap edilmiş nokta |
![]() | kendisi matematik bir kıymet olarak kabul edilen sayısal ifade, |
![]() | { bağ } kelimesini içeren bir yer isimi |
![]() | ek bilgi |
![]() | sıfır on kuralı ( ile kıymetlendirilmiş kelimeler ) |
| İşaretler | |
![]() | 1. sokak, |
![]() | 71. sokak, |
![]() | 6. cadde, |
![]() | 68. sokak |
![]() | 57. sokak |
![]() | 7. caddesi |
![]() | zerrin sokak = 34 24 = 58 |
![]() | sinan caddesi (sinan =24) |
![]() | 24. sokak, |
![]() | hava sokak = 12 + 24 = 36 |
![]() | hava sokak = 12 + 24 = 36 |
![]() | köşk cami, k - - k c - - i = kkci = 5533 = 16 |
![]() | 16. sokak |
![]() | kaptan, köşk, cami, camii kelimelerinin kıymeti, |
| sözcük matematigi temelli haritalar için genel bilgiler ankara 22 (000) haritasını duyur | |
| sözcük matematigi temelli haritalar için genel bilgiler ankara 22 (000) grubuna katıl | |
| Ziyaret ettiğiniz haritalar | |
sözcük matematigi temelli haritalar için genel bilgiler ankara 22 (000)